动力辊筒选型
一、辊筒直径选取
辊筒承重表 | |||||||||||
辊筒直径及壁厚 | 辊筒长度(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Φ25x1.0 | 辊筒承重(KG) | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Φ38x1.5 | 辊筒承重(KG) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |
Φ50x1.5 | 辊筒承重(KG) | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
Φ57x1.5 | 辊筒承重(KG) | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 |
Φ60x2.0 | 辊筒承重(KG) | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Φ60x2.5 | 辊筒承重(KG) | 320 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 |
Φ76X3.0 | 辊筒承重(KG) | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 |
Φ89X4.5 | 辊筒承重(KG) | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 320 |
圆锥型辊筒锥度计算公式:r2=r1(R+L)/R | |||||||||||
r2----辊筒大端半径 r1----辊筒小端半径 R----弯道半径 | |||||||||||
L----辊筒长度 | |||||||||||
R----由用户设计而定 |
二、辊筒型号选用
四 、材质:1、碳钢;2、不锈钢;3、铝合金;4、工程塑料
五、表面处理(仅限于碳钢材质):1、镀锌;2、镀铬;3、铸胶;
4、热塑胶;5、聚氨酯。
注:动力辊筒选用的时候请注明链轮的材质及型号。